当前位置:首页>hth体育(中国)有限公司-官网>真空镀膜系列产品
LDMD 单辊镀膜系列
作者:兰州真空时间:2022-08-24点击:3672次
※ 系列产品参数
型号项目 | LDMD-1.1 | LDMD-1.35 | LDMD-1.7 | LDMD-2.0 | LDMD-2.2 |
极限真空度 Pa | 上室≤1.0×10-1 下室≤7.0×10-3 | ||||
工作真空度 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤7.0×10-2 | ||||
最大幅宽 mm | 1100 | 1350 | 1700 | 2000 | 2200 |
最大卷径 Pa/h | Φ850 | ||||
蒸发舟 只 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 |
卷绕基材 | PET | ||||
卷绕速度 m/min | 0~800 | ||||
镀膜速度 m/min | 100~720 | ||||
普冷机组 台 | 1 | ||||
深冷机组 台 | 1 | 1~2 | |||
跑偏量 mm | ≤±2 |
上一篇:LDZY/LDZF镀纸系列
下一篇:已是最后一篇